お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 大阪モノレール/少路駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩11分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール/少路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください