お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩16分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町7丁目1番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目22-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千里園2丁目8-66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください