お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩1分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南3丁目115(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中1丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部新町3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください