お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩6分 阪急千里線/千里山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩2分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩3分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください