お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市城山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目11-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目4-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新大阪駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 阪急千里線/南千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山3丁目6-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町1丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市西御旅町8-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩4分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩10分 大阪モノレール/山田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千里園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目36-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください