お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩2分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩17分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 JR山陽新幹線/新大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩2分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/柴島駅 徒歩2分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘南1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生外院1丁目21-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 バス21分 (バス停)外院の里 徒歩5分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス28分 (バス停)外院の里 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目20-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市豊島北2丁目9-23-A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩15分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中1丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/柴島駅 徒歩4分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目22-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市如意谷2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス15分 (バス停)如意谷 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線/新大阪駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町2丁目9-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田中1丁目14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市今宮4丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 バス4分 (バス停)循環器センター前 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市新稲1丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス28分 (バス停)新稲東 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目23-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山2丁目3-81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください