お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上津島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 阪急千里線/南千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1977/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目37-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩23分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目38-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩22分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市桜井3丁目10-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩8分 阪急箕面線/牧落駅 バス2分 (バス停)南桜井(大阪府) 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市呉服町7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 バス2分 (バス停)阪急池田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩10分 阪急千里線/北千里駅 バス7分 (バス停)小野原南 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1975/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩19分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1981/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市東御旅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩7分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩29分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1987/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください