お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市清風荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩11分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩18分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩2分 阪急京都本線/相川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩4分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市向丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 51階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 51階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市如意谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 バス3分 (バス停)第二中学校口 徒歩1分 阪急箕面線/箕面駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩18分 阪急千里線/北千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩5分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市稲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩18分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩28分 阪急千里線/南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市樫切山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください