お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三和町4丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町2丁目11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 バス17分 (バス停)寺内一丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町3丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩22分 阪急神戸本線/園田駅 バス14分 (バス停)寸賀尻橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町3丁目9-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目2番13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください