お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 阪神本線/姫島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目27番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩8分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本6丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩8分 阪急京都本線/十三駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急京都本線/十三駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野2丁目10番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください