お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩6分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 大阪モノレール/少路駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩21分 大阪モノレール/少路駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩32分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩15分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町5-62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください