お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 バス7分 (バス停)緑地公園グリーンハイツ前 徒歩1分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩13分 阪急千里線/関大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 大阪モノレール/少路駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩10分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩32分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩19分 阪急千里線/山田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市野田町33-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町13-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中4丁目7番19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩6分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目2番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩4分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上津島2丁目13番34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください