お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩7分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目12番1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩5分 京阪本線/西三荘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市紅屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩1分 京阪本線/土居駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府守口市大日東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩4分 京阪本線/門真市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩7分 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス10分 (バス停)梅花学園前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩13分 大阪モノレール/山田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください