お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府門真市千石東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩27分 JR片町線/住道駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1975/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上津島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩9分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 阪急千里線/南千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1987/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1995/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください