お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩6分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩17分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市少路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩6分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩13分 阪急千里線/関大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩11分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩10分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/南方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩1分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上津島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください